金字招牌诚信至上今年会

数控加工中心

数控加工中心 > 加工中心型号

加工中心型号介绍:
每个加工中心厂家的型号命名可能有所区别,其中VMC、XHS代表线规,XH代表硬规。后面的数字是表示x、y、z轴的尺寸,如行程800*500*500通常称为850加工中心。也可在此基础上添加四轴、五轴分度头。

立式加工中心型号

线规立式加工中心型号

机型 规格 VMC650 VMC850 VMC1055 VMC1060 VMC1270
X坐标行程      mm 650 800 1000 1100 1200
Y坐标行程     mm 450 500 550 600 700
Z坐标行程     mm 450 500 550 600 700
工作台规格 (长) mm 860 1000 1100 1200 1360
工作台规格 (宽) mm 430 500 500 600 700
工作台最大载重   kg 300 600 800 1000 1000
主轴中心至立柱导轨面 mm 475 575 625 675 775
主轴端面至工作台平面  mm 100-600 120-620 120-670 150-750 150-750
X、Y、Z切削进给量  mm/min 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000
X、Y、Z快速移动速度 m/min  24/36 24/36 24 24 24
主轴转速范围    r/min 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000 50-8000
主轴锥孔   BT40 BT40 BT40 BT40/50 BT40/50
主轴电机功率      kw 5.5 7.5 7.5/11 11/15 11/15
工作台T型槽/槽宽/槽距  mm 5/18/100 5/18/100 5/18/100 5/18/120 5/18/120
定位精度    mm 300±0.005 300±0.005 300±0.0005 300±0.005 300±0.005
重复定位精度   mm 300±0.003 300±0.003 300±0.003 300±0.003 300±0.003
机床轮廓  长/宽 m 2.8/2.2 3.0/2.2 3.1/2.3 3.4/2.4 3.6/2.6
机床重量     T 4.8 5.8 6.8 7.8 9.8


硬轨立式加工中心型号

机型 规格 XH-650 XH-850 XH-1060 XH-1270 XH-1580
X坐标行程      mm 700 800 900 1100 1200 1500
Y坐标行程     mm 400 500 500 600 700 800
Z坐标行程     mm 450 500 500 600 600 600
工作台规格 (长) mm 860 960 1060 1200 1360 1600
工作台规格 (宽) mm 400 500 500 600 700 800
工作台最大载重   kg 400 600 800 1000 1200 1500
主轴中心至立柱导轨面 mm 475 575 575 675 775 875
主轴端面至工作台平面  mm 120-520 120-620 150-750 150-750 150-750
X、Y、Z切削进给量  mm/min 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000 1-6000
X、Y、Z快速移动速度 m/min  15/15/10 15/15/10 15/15/10 15/15/10 12/12/10
主轴转速范围    r/min 50-8000 50-8000 50-8000 50-6000 50-6000
主轴锥孔   BT40 BT40 BT40/50 BT40/50 BT50
主轴电机功率       kw 5.5/7.5 7.5 11 11/15 15/18.5
工作台T型槽/槽宽/槽距  mm 5/18/75 5/18/100 5/18/120 5/18/140 5/18/165
定位精度    300mm ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
重复定位精度   300mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床轮廓  长/宽/高  m 2.9/2.2 3.0/2.2 3.3/2.4 3.4/2.6 3.5/2.6
机床重量     T 4.8 5.8 6.8 7.8 9.8 12
备注:此表格仅供参考,最新参数可联系在线客服经理

龙门加工中心型号

龙门加工中心型号

型号 单位 XK1610 XK2012 XK2516 XK3016 XK3020 XK4020 XK4025
X轴行程 mm 1600 2000 2500 3000 3000 4000 4000
Y轴行程 mm 1200 1400 1600 1600 2000 2000 2500
Z轴行程 mm 800 800 900 900 900 1000 1000
龙门最大宽度 mm 1200 1400 1600 1600 2000 2000 2500
工作台 mm 1800x800 2300*1000 2800*1160 3200*1200 3200*1600 4200*1600 4000*2100
工作台载重 kg 4000 6000 7000 8000 9000 12000 20000
主轴端面至工作台面 mm 150-950 150-950 150-950 150-1050 150-1150 150-1150 150-1150
T型槽数*槽宽/槽距 mm 5*22/170 5*22/190 7*22/160 7*22/185 9*22/190 9*22/240 9*22/240
主轴锥度   BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
最高转速 rpm 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000 4000/6000
齿形带   1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5 1:1.5
主轴功率 kw 15/18.5 15/18.5 15/18.5 18.5/22 22 22 22
XYZ快速移动 m 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10
定位精度 300mm ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
重复定位精度 300mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
配重系统   氮气平衡 氮气平衡 氮气平衡 氮气平衡 氮气平衡 氮气平衡 氮气平衡
机床外形尺寸 mm 5000*2600 6000*3000 7000*3200 8000*3400 8000*4200 10000*4800 10000*5200
机床净重 T 13 18 18 22 35 40 50
龙门加工中心一般行程、工作台都相对比较大,适合大形工件的加工,常见的有1米、2米、3米、4米龙门加工中心。

产品分类

热销机型

850立式加工中心,850cnc加工
850立式加工中心,850cnc加工
1060立式加工中心
1060立式加工中心
650立式加工中心
650立式加工中心
XML 地图