机型 | 规格 | VMC850 | |
X坐标行程 | mm | 800 | 900 |
Y坐标行程 | mm | 500 | 500 |
Z坐标行程 | mm | 500 | 500 |
工作台规格 (长) | mm | 960 | 1060 |
工作台规格 (宽) | mm | 500 | 500 |
工作台*大载重 | kg | 600 | 800 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 575 | 575 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-620 | |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/36 | |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | ||
主轴电机功率 | kw | 7.5 | |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | +0.005 | |
重复定位精度 | mm | +0.003 | |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.0/2.2 | |
机床重量 | T | 5.5 | 6.2 |
型号 |
CNCT-250 |
盘面直径 (mm) |
250 |
垂直中心高(mm) |
225 |
垂直全高(mm) |
365 |
*小分割单位 |
0.001° |
标准可倾斜角度 |
-20°-- 110° |
旋转轴分割精度 |
15″ |
旋转轴重复精度 |
4″ |
倾斜轴分割精度 |
60″ |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm |
16.7 |
每分钟*大转速 旋转轴 rpm |
8.3 |
重量(kg) |
270 kg |
A轴电机功率 |
1.3KW |
C轴电机功率 |
1.3KW |
加装250五轴(台湾)的价格是44.9万(含RTCP刀补功能)
可根据客户要求专业设计开发数控设备及加工中心